ფასების ისტორია
| # | Super Ecto 100 | Super Ecto | Premium Avangard | Euro Regular | Euro Diesel | შეცვლის თარიღი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 4.19 | 4.00 | 3.72 | 4.70 | 2022-07-15 19:47:43 |
| 2 | 0.00 | 4.19 | 4.00 | 3.72 | 4.70 | 2022-07-15 23:02:42 |
| 3 | 0.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.72 | 2022-07-21 09:58:27 |
| 4 | 0.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.62 | 2022-07-30 11:02:42 |
| 5 | 0.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.52 | 2022-08-05 09:48:37 |
| 6 | 0.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.52 | 2022-08-05 09:48:40 |
| 7 | 0.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.52 | 2022-08-05 09:48:58 |
| 8 | 0.00 | 4.20 | 3.95 | 3.70 | 4.52 | 2022-08-09 09:57:44 |
| 9 | 0.00 | 4.15 | 3.85 | 3.63 | 4.42 | 2022-08-11 09:10:00 |
| 10 | 0.00 | 4.08 | 3.77 | 3.58 | 4.35 | 2022-08-16 09:34:44 |
| 11 | 0.00 | 4.08 | 3.77 | 3.58 | 4.35 | 2022-08-16 09:34:51 |
| 12 | 0.00 | 4.08 | 3.77 | 3.53 | 4.30 | 2022-08-20 07:38:08 |
| 13 | 0.00 | 4.08 | 3.77 | 3.53 | 4.30 | 2022-08-20 07:38:21 |
| 14 | 0.00 | 3.98 | 3.67 | 3.43 | 4.24 | 2022-08-25 09:54:15 |
| 15 | 0.00 | 3.95 | 3.60 | 3.35 | 4.15 | 2022-09-16 09:20:25 |
| 16 | 0.00 | 3.95 | 3.50 | 3.30 | 4.07 | 2022-09-26 09:51:57 |
| 17 | 0.00 | 3.95 | 3.50 | 3.30 | 4.07 | 2022-09-26 09:51:59 |
| 18 | 0.00 | 3.89 | 3.47 | 3.27 | 4.02 | 2022-09-30 09:36:36 |
| 19 | 0.00 | 3.85 | 3.40 | 3.25 | 3.97 | 2022-10-10 08:39:33 |
| 20 | 0.00 | 3.82 | 3.35 | 3.20 | 3.97 | 2022-10-31 09:41:15 |
| 21 | 0.00 | 3.76 | 3.29 | 3.14 | 3.97 | 2022-11-07 09:56:07 |
| 22 | 0.00 | 3.76 | 3.22 | 3.09 | 3.97 | 2022-11-17 09:23:32 |
| 23 | 0.00 | 3.73 | 3.19 | 3.04 | 3.94 | 2022-12-05 10:36:23 |
| 24 | 0.00 | 3.68 | 3.19 | 3.04 | 3.94 | 2022-12-13 09:27:10 |
| 25 | 0.00 | 3.68 | 3.15 | 2.95 | 3.85 | 2022-12-13 09:27:24 |
| 26 | 0.00 | 3.58 | 3.05 | 2.85 | 3.80 | 2023-01-12 10:06:55 |
| 27 | 0.00 | 3.58 | 2.98 | 2.78 | 3.75 | 2023-01-24 09:57:20 |
| 28 | 0.00 | 3.55 | 2.88 | 2.65 | 3.70 | 2023-02-09 09:36:45 |
| 29 | 0.00 | 3.55 | 2.80 | 2.60 | 3.70 | 2023-02-14 09:49:07 |
| 30 | 0.00 | 3.55 | 2.78 | 2.55 | 3.65 | 2023-02-16 09:30:21 |
| 31 | 0.00 | 3.55 | 2.78 | 2.55 | 3.65 | 2023-02-16 09:30:23 |
| 32 | 0.00 | 3.55 | 2.74 | 2.45 | 3.60 | 2023-02-23 09:00:10 |
| 33 | 0.00 | 3.45 | 2.64 | 2.30 | 3.53 | 2023-03-02 09:58:34 |
| 34 | 0.00 | 3.38 | 2.58 | 2.28 | 3.48 | 2023-03-23 09:48:43 |
| 35 | 0.00 | 3.38 | 2.58 | 2.28 | 3.38 | 2023-04-06 09:57:46 |
| 36 | 0.00 | 3.38 | 2.53 | 2.23 | 3.30 | 2023-04-27 09:50:52 |
| 37 | 0.00 | 3.38 | 2.53 | 2.23 | 3.15 | 2023-05-15 17:47:16 |
| 38 | 0.00 | 3.38 | 2.53 | 2.23 | 3.30 | 2023-05-15 17:50:54 |
| 39 | 0.00 | 3.38 | 2.53 | 2.23 | 3.15 | 2023-05-16 09:49:09 |
| 40 | 0.00 | 3.43 | 2.58 | 2.28 | 3.15 | 2023-05-30 08:09:28 |
| 41 | 0.00 | 3.48 | 2.63 | 2.33 | 2.99 | 2023-06-06 09:49:48 |
| 42 | 0.00 | 3.51 | 2.63 | 2.33 | 2.99 | 2023-06-17 08:58:34 |
| 43 | 0.00 | 3.51 | 2.68 | 2.40 | 2.99 | 2023-06-17 08:59:38 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 2.40 | 2.99 | 2023-06-23 11:36:41 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.45 | 2.90 | 2023-07-07 09:34:53 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 2.45 | 2.90 | 2023-07-18 09:57:11 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 2.50 | 2.90 | 2023-07-18 09:57:26 |
| 48 | 0.00 | 3.65 | 2.93 | 2.69 | 3.04 | 2023-08-31 12:48:42 |
| 49 | 0.00 | 3.67 | 2.98 | 2.75 | 3.07 | 2023-09-07 09:54:07 |
| 50 | 0.00 | 3.67 | 3.03 | 2.75 | 3.07 | 2023-09-12 09:29:45 |
| 51 | 0.00 | 3.67 | 3.03 | 2.80 | 3.07 | 2023-09-12 09:29:50 |
| 52 | 0.00 | 3.67 | 3.03 | 2.80 | 3.10 | 2023-09-12 09:29:55 |
| 53 | 0.00 | 3.67 | 3.03 | 2.80 | 3.10 | 2023-09-12 09:30:17 |
| 54 | 0.00 | 3.69 | 3.09 | 2.86 | 3.16 | 2023-09-19 09:54:17 |
| 55 | 0.00 | 3.69 | 3.12 | 2.89 | 3.19 | 2023-09-22 08:00:38 |
| 56 | 0.00 | 3.74 | 3.12 | 2.89 | 3.19 | 2023-09-25 08:28:54 |
| 57 | 0.00 | 3.74 | 3.17 | 2.95 | 3.25 | 2023-09-25 08:29:12 |
| 58 | 0.00 | 3.74 | 3.17 | 2.95 | 3.25 | 2023-09-28 08:37:05 |
| 59 | 0.00 | 3.76 | 3.27 | 3.05 | 3.30 | 2023-09-28 08:38:34 |
| 60 | 0.00 | 3.76 | 3.27 | 3.10 | 3.35 | 2023-10-06 09:56:40 |
| 61 | 0.00 | 3.76 | 3.27 | 3.10 | 3.35 | 2023-10-06 09:56:45 |
| 62 | 0.00 | 3.77 | 3.30 | 3.13 | 3.40 | 2023-10-14 11:28:58 |
| 63 | 0.00 | 3.77 | 3.30 | 3.13 | 3.45 | 2023-11-10 08:20:16 |
| 64 | 0.00 | 3.72 | 3.25 | 3.08 | 3.40 | 2024-01-05 09:02:22 |
| 65 | 0.00 | 3.67 | 3.20 | 3.03 | 3.35 | 2024-01-11 09:47:36 |
| 66 | 0.00 | 3.65 | 3.15 | 2.98 | 3.30 | 2024-01-19 10:29:59 |
| 67 | 0.00 | 3.58 | 3.10 | 2.93 | 3.25 | 2024-02-13 10:01:25 |
| 68 | 0.00 | 3.62 | 3.15 | 2.99 | 3.30 | 2024-04-13 07:53:49 |
| 69 | 0.00 | 3.65 | 3.20 | 3.02 | 3.30 | 2024-04-25 09:50:42 |
| 70 | 0.00 | 3.58 | 3.13 | 2.95 | 3.21 | 2024-09-27 08:37:31 |
| 71 | 0.00 | 3.42 | 2.95 | 2.79 | 2.95 | 2024-10-18 08:32:13 |
| 72 | 0.00 | 3.47 | 3.00 | 2.84 | 3.00 | 2024-11-06 09:26:24 |
| 73 | 0.00 | 3.55 | 3.05 | 2.90 | 3.05 | 2025-01-24 09:33:02 |
| 74 | 0.00 | 3.48 | 2.98 | 2.83 | 2.98 | 2025-03-27 09:39:46 |
| 75 | 0.00 | 3.40 | 2.91 | 2.73 | 2.88 | 2025-05-13 09:03:45 |
| 76 | 0.00 | 3.35 | 2.85 | 2.65 | 2.82 | 2025-05-29 09:45:14 |
| 77 | 0.00 | 3.37 | 2.88 | 2.68 | 2.87 | 2025-06-20 08:52:12 |
| 78 | 0.00 | 3.44 | 2.93 | 2.75 | 2.90 | 2025-06-26 09:22:16 |
| 79 | 0.00 | 3.46 | 2.98 | 2.79 | 2.95 | 2025-07-19 09:38:46 |
| 80 | 0.00 | 3.49 | 3.03 | 2.83 | 2.98 | 2025-07-31 08:41:13 |
Always Moving Forward
თეგები
გამოგვყევით